| PZN | 02405095 |
| Производитель | Resana Dr.Hannes Lang KG |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 400 g |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Weizenkeime Resana sind ein wichtiges Lebensmittel, das durch den Gehalt an an den Vitaminen B1 und E als gesunde Aufbaukost von Bedeutung ist.
Zutaten:
Weizenkeime
| Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | 15 g (1 Esslöffel) |
| Brennwert | 1518 kJ/ 362 kcal | 228 kJ/ 54 kcal |
| Fett | 10 g | 1,5 g |
| davon: | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,26 g |
| -ungesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 1,25 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 4,8 g |
| davon Zucker | 19 g | 2,85 g |
| Ballaststoffe | 16 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 28 g | 4,2 g |
Verzehrempfehlung:
3 x 1 Esslöffel täglich trocken oder mit Flüssigkeit einenhmen. Nicht kochen.
Hinweise:
Die angebebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Päparat ist ausserhalb der Reichweite von Kindern zu lagern. Achtung: nicht kochen!
Nettofüllmenge:
400 g
Weizenkeime Resana sind ein wichtiges Lebensmittel, das durch den Gehalt an an den Vitaminen B1 und E als gesunde Aufbaukost von Bedeutung ist.
Zutaten:
Weizenkeime
| Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | 15 g (1 Esslöffel) |
| Brennwert | 1518 kJ/ 362 kcal | 228 kJ/ 54 kcal |
| Fett | 10 g | 1,5 g |
| davon: | ||
| -gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,26 g |
| -ungesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 1,25 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 4,8 g |
| davon Zucker | 19 g | 2,85 g |
| Ballaststoffe | 16 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 28 g | 4,2 g |
Verzehrempfehlung:
3 x 1 Esslöffel täglich trocken oder mit Flüssigkeit einenhmen. Nicht kochen.
Hinweise:
Die angebebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Päparat ist ausserhalb der Reichweite von Kindern zu lagern. Achtung: nicht kochen!
Nettofüllmenge:
400 g