| PZN | 05494679 |
| Производитель | gse vertrieb biologische nahrungsergänzungs- & heilmittel gmbh |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 240 St |
| Потенция | 500MG |
| Рецепт | нет |
|
19.09 €
|
Zutaten:
Biologisches Weizengraspulver
Trennmittel: Siliciumdioxid
Verzehrempfehlung:
3 x täglich 4 Tabletten (6g) vor oder zu den Mahlzeiten mit genügend Flüssigkeit verzehren.
| Durchschnittl. Nährwerte | in 100 g | in 6 g |
| Energie | 1056 kJ 256 kcal | 63 kJ 15 kcal |
| Fett | 3,6 g | 0,2 g |
| davon: | ||
| gestättigte Fettsäuren | 0,87 g | 0,05 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,34 g | 0,02 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,35 g | 0,14 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 4,62 g | 0,28 g |
| Ballaststoffe | 53,1 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 17,7 g | 1,1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Nettofüllmenge
240 Tabletten à 500 mg = 120 g
Hersteller:
GSE-Vertrieb GmbH
DE-66119 Saarbrücken
Zutaten:
Biologisches Weizengraspulver
Trennmittel: Siliciumdioxid
Verzehrempfehlung:
3 x täglich 4 Tabletten (6g) vor oder zu den Mahlzeiten mit genügend Flüssigkeit verzehren.
| Durchschnittl. Nährwerte | in 100 g | in 6 g |
| Energie | 1056 kJ 256 kcal | 63 kJ 15 kcal |
| Fett | 3,6 g | 0,2 g |
| davon: | ||
| gestättigte Fettsäuren | 0,87 g | 0,05 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,34 g | 0,02 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,35 g | 0,14 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 4,62 g | 0,28 g |
| Ballaststoffe | 53,1 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 17,7 g | 1,1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Nettofüllmenge
240 Tabletten à 500 mg = 120 g
Hersteller:
GSE-Vertrieb GmbH
DE-66119 Saarbrücken